|
|
本华宝基金交易所上市基金(ETF)流动性服务项目(招标项目编号:0721-2566B685-B46-606),确定华宝基金交易所上市基金(ETF)流动性服务项目 的中标人如下: | |
一、中标人信息 | |
排名第1的中标人: | 华泰证券股份有限公司 |
排名第2的中标人: | 广发证券股份有限公司 |
排名第3的中标人: | 中信证券股份有限公司 |
排名第4的中标人: | 中信建投证券股份有限公司 |
排名第5的中标人: | 中国银河证券股份有限公司 |
排名第6的中标人: | 方正证券股份有限公司 |
排名第7的中标人: | 国泰海通证券股份有限公司 |
排名第8的中标人: | 招商证券股份有限公司 |
排名第9的中标人: | 东海证券股份有限公司 |
排名第10的中标人: | 中国国际金融股份有限公司 |
二、联系方式 | |
招标人: | 华宝基金管理有限公司 |
地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 |
联系人: | 武夏青 |
电话: | 02138505764 |
电子邮件: | |
招标代理机构: | 上海宝华国际招标有限公司 |
地址: | 上海市宝山区克山路550弄8号楼 |
联系人: | 姜毅 |
电话: | 02166891054 |
电子邮件: | |
招标代理机构项目负责人:姜毅(签名) |
|
招标代理机构:上海宝华国际招标有限公司 | |
|
|
(盖章) |